时间:2015-10-30 10:34:50 作者:lynn 来源:鑫海棒磨机厂家
| 品 级 | 化学成分(质量分数)/% | ||||
| Cu不小于,% | 杂质含量,不大于,% | ||||
| As | Pb+Zn | MgO | Bi+Sb | ||
| 一级品 | 32 | 0.10 | 2 | 1 | 0.10 |
| 二级品 | 25 | 0.20 | 5 | 2 | 0.30 |
| 三级品 | 20 | 0.20 | 8 | 3 | 0.40 |
| 四级品 | 16 | 0.30 | 10 | 4 | 0.50 |
| 五级品 | 13 | 0.40 | 12 | 5 | 0.60 |
| 品 级 | 化学成分(质量分数)/% | |||||
| Pb不小于,% | 杂质含量,不大于,% | |||||
| Cu | Zn | As | MgO | Al2O3 | ||
| 一级品 | 65 | 1.2 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 |
| 二级品 | 60 | 1.5 | 5.0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 |
| 三级品 | 55 | 2.0 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
| 四级品 | 45 | 2.5 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 4.0 |
| 品 级 | 化学成分(质量分数)/% | |||||
| Zn不小于,% | 杂质含量,不大于,% | |||||
| Cu | Pb | Fe | As | SiO2 | ||
| 一级品 | 55 | 0.8 | 1.0 | 6 | 0.2 | 4.0 |
| 二级品 | 50 | 1.0 | 1.5 | 8 | 0.4 | 5.0 |
| 三级品 | 45 | 1.0 | 2.0 | 12 | 0.5 | 5.5 |
| 四级品 | 40 | 1.5 | 2.5 | 14 | 0.5 | 6.0 |
| 注:四级品铁闪锌矿含铁量可不大于18%。 | ||||||
下一篇:如何提高脱水筛设备细粒筛分效率?